
| No | Nama Pengajar | Riwayat Pendidikan | Bidang keahlian |
| 1 | Prof. Novie Ayub Windarko, ST.,MT.,Ph.D. | S3 : Chungbuk National University, Korea | Renewable Energy |
|---|---|---|---|
| S2 : ITS (Teknik Elektro) | |||
| S1 : ITS (Teknik Elektro) | |||
| 2 | Prof. Dr. Ir. Dedid Cahya Happyanto, MT. | S3 : ITS (Teknik Elektro) | Artificial Intelligent Electric Drive |
| S2 : ITS (Teknik Elektro) | |||
| S1 : ITS (Teknik Elektro) | |||
| 3 | Prof. Dr. Ir. Titon Dutono, M.Eng. | S3 : Kumamoto University Japan | Telecommunicaton , Digital Signal Processing , Telco-regulation |
| S2 : Kumamoto University Japan | |||
| S1 : ITS (Teknik Elektro) | |||
| 4 | Dr. Ir. Endra Pitowarno, M.Eng. | S3 : Universiti Teknologi Malaysia | Robotics |
| S2 : Universiti Teknologi Malaysia | |||
| S1 : ITS (Teknik Elektro) | |||
| 5 | Dr. Eng. Rusminto Tjatur Widodo, ST. | S3 : Kagoshima University | Solar Cells , Sensor Technology |
| S1 : ITS (Teknik Elektro) | |||
| 6 | Dr. Eng. Indra Adji Sulistijono, ST., M.Eng. | S3 : Tokyo Metropolitan Univeristy (Human Mechatronics) | Intelligent Mechatronics , Robot Vision |
| S2 : Fukui University (Human and Artificial Intelligent) | |||
| S1 : ITS (Teknik Mesin) | |||
| 7 | Dr. Eng. Zainal Arief, ST.,MT. | S3 : Nara Institute Science and Technology (NAIST), Japan | Biomedical Engineering |
| S2 : ITS (Teknik Elektro) | |||
| S1 : ITS (Teknik Elektro) | |||
| 8 | Dr. Eng. I Gede Puja Astawa, ST.,MT. | S3 : Nara Institute Science and Technology (NAIST), Japan (Information Science) | Wireless Communication |
| S2 : ITS (Teknik Elektro) | |||
| S1 : ITS (Teknik Elektro) | |||
| 9 | Dr. Arman Jaya,ST.,MT. | S3 : ITS (Teknik Elektro) | Electric Machines |
| S2 : ITS (Teknik Elektro) | |||
| S1 : ITS (Teknik Elektro) | |||
| 10 | Dr. Ir. Era Purwanto, M.Eng. | S3 : ITS (Teknik Elektro) | Electrics Vehicle |
| S2 : Shizuoka University Japan | |||
| S1 : ITS (Teknik Elektro) | |||
| 11 | R. Sanggar Dewanto, ST., MT., Ph.D. | S3 : Newcastle University, UK | Control System , Robotics |
| S2 : ITS (Teknik Mesin) | |||
| S1 : ITS (Teknik Mesin) | |||
| 12 | Dr. Eng. Alridjajis, Dipl. Eng., MT. | S3 : Yamaguchi University (Control System) | Optimal Control System |
| S2 : ITS (Control Engineering) | |||
| S1 : Sendai National College of Technology (Elektronika) | |||
| 13 | Dr. Ir. Prima Kristalina, MT. | S3 : ITS (Teknik Elektro) | Tracking System , Wireless Sensor Network |
| S2 : ITS (Teknik Informatika) | |||
| S1 : ITS (Teknik Elektro) | |||
| 14 | Dr. Eng. Agus Indra Gunawan, S.T., M.Sc. | S3 : Toyohashi University of Tehcnology (Teknik Elektro) | Measurement Engineering , Ultrasonic |
| S2 : FH Darmstadt Germany | |||
| S1 : ITS (Teknik Elektro) | |||
| 15 | Dr. Eng. Bambang Sumantri, S.T. M.Sc. | S3 : Toyohashi University of Technology (Mechanical) | Control System |
| S2 : Universiti Teknologi Petronas (Teknik Elektro) | |||
| S1 : ITS (Teknik Elektro) | |||
| 16 | Dr. Tri Budi Santoso, ST.,MT. | S3 : ITS (Teknik Elektro) | Telecommunication , Digital Signal Processing |
| S2 : ITS (Teknik Elektro) | |||
| S1 : ITS (Teknik Fisika) | |||
| 17 | Dr.Ing. Arif Irwansyah, ST.M.Eng. | S3 : Bielefeld University Germany | Embedded System , System-on-Chip , FPGA |
| S2 : Universiti Teknologi Malaysia | |||
| S1 : ITS (Teknik Elektro) | |||
| 18 | Dr. Hary Oktavianto, ST., M.Sc. | S3 : Toyohashi University of Technology (Teknik Elektro) | Embedded System Electronics |
| S2 : National Taiwan Univeristy of Science and Technology (Teknik Elektro) | |||
| S1 : ITS (Teknik Elektro) | |||
| 19 | Nu Rhahida Arini, ST., MT., Ph.D. | S3 : Southampthom University, UK | Energy |
| S2 : ITB (Teknik Mesin) | |||
| S1 : ITB (Teknik Mesin) | |||
| 20 | Dr. Muh. Zen Samsono Hadi, ST. M.Sc. | S3 : Toyohashi University of Technology (Teknik Elektro) | Telecommunication Engineering |
| S2 : FH Darmstadt Germany (Teknik Elektro) | |||
| S1 : ITS (Teknik Elektro) | |||
| 21 | Reesa Akbar, ST. MT., Ph.D. | S3 : Toyohashi University of Technology (Teknik Elektro) | Control System |
| S2 : ITS (Teknik Elektro) | |||
| S1 : ITS (Teknik Elektro) | |||
| 22 | Dr. Mike Yuliana, ST. MT. | S3 : ITS (Teknik Elektro) | Wireless Network Security |
| S2 : ITS (Teknik Elektro) | |||
| S1 : ITS (Teknik Elektro) | |||
| 23 | Rahardhita Widyatra Soedibyo, S.ST, MT, Ph.D | S3 : Okayama University Japan | Wireless Network |
| S2 : ITS | |||
| S1 : PENS (Teknik Elektro) | |||
| 24 | Dr. Ir. Rika Rokhana, MT | S3 : ITS | Medical Engineering |
| S2 : ITS | |||
| S1 : ITS | |||
| 25 | Dr. Teguh Hady Ariwibowo, ST., MT. | S3 : Saga University, Japan | Thermal Engineering , Energy Conversion Engiinering |
| S2 : ITS (Teknik Mesin) | |||
| S1 : ITS (Teknik Fisika) | |||
| 26 | Dr. Sony Junianto, S.T. | S3 : ITS (Ilmu Teknik Kelautan) | Teknik dan Manajemen Energi Laut |
| S1 : ITS (Teknik Kelautan) |
| No | Nama Pengajar | Riwayat Pendidikan | Bidang keahlian |
| 1 | Prof. Ir. Dadet Pramadihanto, M.Eng., Ph.D. | S3 : Osaka University Japan (Applied Informatics) | Robotics comp. vision , Cyber Physical System |
|---|---|---|---|
| S2 : Osaka University Japan (System Engineering) | |||
| S1 : ITS (Teknik Elektro) | |||
| 2 | Prof. Amang Sudarsono, ST., Ph.D. | S3 : Okayama University Japan (Electrical and Communication Engineering) | Network and Information Security |
| S1 : ITS (Teknik Elektro) | |||
| 3 | Prof. M. Udin Harun Al Rasyid, S.Kom., Ph.D. | S3 : National Taiwan University (Computer Science & Electrical Engineering) | Wireless Sensor Network |
| S1 : ITS (Teknik Informatika) | |||
| 4 | Prof. Iwan Syarif, S.Kom., M.Kom., MSc., Ph.D. | S3 : Southamptom University, UK (Computing) | Data Mining, Network Security |
| S2 : Southamptom University, UK (Artificial Intelligent) , ITS (Teknik Informatika) | |||
| S1 : ITS (Teknik Komputer) | |||
| 5 | Aliridho Barakbah, S.Kom., Ph.D. | S3 : Keio Univeristy Japan (System Engineering) | Knowledge Engineering |
| S1 : ITS (Teknik Informatika) | |||
| 6 | Tri Harsono, SSi., M.Kom., Ph.D. | S3 : Saga University Japan (Information Science) | System Modelling and Simulation |
| S2 : ITS (Teknik Informatika) | |||
| S1 : ITS (Teknik Matematika) | |||
| 7 | Sritrusta Sukaridhoto, ST., Ph.D. | S3 : Okayama University Japan (Electrical and Communication Engineering) | Network Security , IoT |
| S1 : ITS (Teknik Elektro) | |||
| 8 | Riyanto Sigit, ST., M.Kom., Ph.D. | S3 : University Kebangsaan Malaysia (Teknik Elektro) | Medical Image Processing |
| S2 : ITS (Teknik Informatika) | |||
| S1 : ITS (Teknik Elektro) | |||
| 9 | Tessy Badriyah, S.Kom., M.Kom., Ph.D. | S3 : Portsmouth University, UK (Computing) | Medical Data Mining , Healthcare Informatics |
| S2 : ITS (Teknik Informatika) | |||
| S1 : ITS (Teknik Komputer) | |||
| 10 | Dra. Elizabeth Anggraeni Amalo, M.EdL., Ph.D. | S3 : University of Waikato | Leadership and Communication |
| S2 : University of Waikato | |||
| S1 : Universitas Negeri Surabaya | |||
| 11 | Dr. Eng. Bima Sena Bayu Dewantara, S.ST., MT. | S3 : Toyohashi University of Technology (Computer Science and Engineering) | Intelligent System , Social Robotics |
| S2 : ITS (Teknik Elektro) | |||
| S1 : PENS (Teknik Informatika) | |||
| 12 | Ir. Wahjoe Tjatur Sesulihatien, MT., Ph.D. | S3 : Keio University Japan | Enviromental Modelling and Analysis |
| S2 : ITS (Teknik Elektro) | |||
| S1 : ITS (Teknik Fisika) | |||
| 13 | Dr. Muhammad Agus Zainuddin, ST., MT. | S3 : Universite De France-comte, France | Multimedia Communication and Broadcasting |
| S2 : ITS (Teknik Elektro) | |||
| S1 : Universitas Brawijaya | |||
| 14 | Dr. Eng. Idris Winarno, SST. M.Kom. | S3 : Toyohashi University of Technology (Computer Science and Engineering) | Resilient Computing |
| S2 : ITS (Teknik Informatika) | |||
| S1 : PENS (Teknik Informatika) | |||
| 15 | Dr. Eny Kusumawati, S.Pd., M.Pd. | S3 : Universitas Negeri Malang | Pedagogy , TEFL-ESP & Languange Assesment |
| S2 : Univeristas Katolik Widya Mandala Surabaya | |||
| S1 : IUniveristas Katolik Widya Mandala Surabaya | |||
| 16 | Dr. Arna Fariza, S.Kom, M.Kom | S3 : ITS | Computer Vision |
| S2 : ITS | |||
| S1 : ITS | |||
| 17 | Dr. Tita Karlita, S.Kom, M.Kom | S3 : ITS | Medical Engineering |
| S2 : ITS | |||
| S1 : ITS | 18 | Dr.-Ing. Hestiasari Rante, ST. M.Sc. | S3 : Universität Bremen (Digital Media) | Digital Media |
| S2 : Inter-university Bremen (Digital Media) | |||
| S1 : Universitas Telkom (Teknik Telekomunikasi) | |||
| 19 | Dr. Firman Arifin S.T, MT | S3 : ITS (Teknik Elektro) | Data Mining , Big Data |
| S2 : ITS (Teknik Elektro) | |||
| S1 : ITS (Teknik Elektro) | |||
| 20 | Dr. Setiawardhana, ST., MT. | S3 : ITS (Teknik Elektro) | Image Processing, Artificial Intelligent, Sensor, Computer Vision |
| S2 : ITS (Teknik Elektro) | |||
| S1 : ITS (Teknik Elektro) | |||
| 21 | Dr. Ferry Astika Saputra, ST., M.Sc. | S3 : Universitas Indonesia (Teknik Elektro) | Cyber Security, Complex Network |
| S2 : Saga University Japan (Information Science) | |||
| S1 : ITS (Teknik Elektro) | |||
| 22 | Dr. Selvia Ferdiana Kusuma, S.Kom.,M.Kom | S3 : ITS (Ilmu Komputer) | Natural language processing |
| S2 : ITS (Teknik Informatika | |||
| S1 : Universitas Muhammadiyah Malang (Teknik Informatika) | |||
| 23 | Akhmad Alimudin, S.ST, M.Kom, Ph.D | S3 : Toyohashi University of Tehcnology (Computer Science and Engineering) | Game theory, Cloud computing, Computer network, Multimedia network |
| S2 : ITS (Teknik Informatika) | |||
| S1/D4 : PENS (Teknik Informatika) |